2012年以来、10年間にわたり微生物株と抽出プロセスの最適化を続けてきた結果、HSFは3,200万元と6,000万元を投資して、第一工業と第二工業拠点にそれぞれ中規模と大規模の発酵・抽出生産ラインを建設しました。 HSF社は、中小規模の試作から大規模生産まで、ワンストップかつお客様のニーズに合わせたサービスを提供しております。 Fermtek®発酵シリーズ製品には、藻類油DHA、天然カロテノイド、コエンザイムQ10、発酵果物・野菜、植物抽出物などがあります。何よりも、HSFはお客様一人ひとりに合わせた発酵製品と技術サービスを「オーダーメイド」で提供します。
Fermtek®と当社のオーダーメイド・サービスについて詳しくは、ウェブサイト:jp.hsfermtek.com


| 製品 | 規格 | 性状 | 用途、特長 |
| β-カロチンパウダー | 96% | 結晶 | 栄養補助剤、食品・飲料、飼料など |
| β-カロテンオイル | 20%/30% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
| β-カロチンパウダー | 1%/5%/10%/20% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |
| リコピンパウダー | 96% | 結晶 | 栄養補助剤、食品・飲料、飼料など |
| リコピンオイル | 6%/10% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
| リコピンパウダー | 1%/5% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |
| アスタキサンチンオイル | 5%/10% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
| アスタキサンチンパウダー | 1%/2% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |

製品 | 規格 | 荷姿 | 用途、特長 |
DHAオイル(ドコサヘキサエン酸オイル) | 40%/50%/60%/70%/80% | 190kg/ドラム缶 | サプリメント、食品、飲料、飼料など |
DHAオイルパウダー(ドコサヘキサエン酸オイルパウダー) | 5%/10%/20%/30% | 20kg/ドラム缶 | 特注乳児用調製粉乳、サプリメント |
DHAシゾキトリウムパウダー | 20% | 25kg/バッグ | 水産物、飼料など |
藻類油 EPA+DHA | 15:50 / 20:40 /30:30 / 40:20 から選択可能 (カスタマイズ可) | 25kg/ドラム缶 | サプリメント、食品・飲料、動物飼料などに対応 (または 用途に応じてカスタマイズ可能) |

| 製品 | 規格 | 荷姿 | 用途、特長 |
| コエンザイムQ10パウダー10% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
| コエンザイムQ10パウダー20% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
| コエンザイムQ10パウダー40% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
| コエンザイムQ10パウダー98% | 結晶性粉末/顆粒 | 5kg/ドラム缶 | 食品添加剂、化妆品、饲料等等 |
FermHerb®は、最先端の発酵技術と抽出装置、乳酸菌や酵母などの届出済みの安全な微生物株を利用し、人体内で機能性成分を前消化することで、製品の生物学的利用能を向上させ、製品の有毒な副作用を軽減します。

| 発酵香紫蘇アルコール/ラクトン | 発酵バニリン | 発酵ウロリチン | 発酵オウギ |
| 発酵スピルリナ | 発酵ターメリックエキス | 発酵高麗人参エキス | 発酵イチョウエキス |
| 各種青果物、ハープ、植物抽出物モノマーおよび混合物のカスタマイズ・指向性発酵技術の産業化サービス | |||
| FermHerb®は、最先端の発酵技術と抽出装置、乳酸菌や酵母などの届出済みの安全な微生物株を利用し、人体内で機能性成分を前消化することで、製品の生物学的利用能を向上させ、製品の有毒な副作用を軽減します。 | |||
120
65
+4
2
2
10
+10
+70
+HSF Biotechは、製品設計から中小規模試験、大量生産、機能評価までワンストップサービスを提供します。
お客様のご要望や。
Fermtek@ サイトへようこそ
10年にわたる発酵技術の経験
豊富で安全な登録菌株ライブラリー
2つの独立した発酵・抽出ライン
近代的な研究室と実験設備
品質保証
(cGMP HACCP FSCG22000など)
完全に制御された発酵・抽出プロセス